O Banrisul já contratou, em 2006, mais de 28 mil operações da linha de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, no valor total de R$ 51 milhões. Operando desde novembro do ano passado com uma taxa máxima de 2,90% ao mês (teto estabelecido pelo Conselho Nacional de Previdência Social no último dia 31 de maio), a política do Banrisul é proporcionar crédito de forma confiável e consciente para que o cliente tenha, nessa modalidade de empréstimo, uma alternativa de juros mais baixos e condições facilitadas, sem a necessidade de avalistas e fiadores. Também não é cobrada qualquer espécie de tarifa para efetivar a operação. O prazo para pagamento em até seis meses tem uma taxa de juros de 1,75% ao mês. De 7 a 12 meses, de 2% a.m.. De 13 a 24 meses, de 2,50% a.m. e, de 25 a 36 meses, de 2,90% a.m.. Os interessados podem procurar as agências do Banrisul para receber orientação sobre a contratação do empréstimo. Exemplos ConsignaçãoConvênio INSS - 36 meses
Valor Líquido do Benefício do INSS | R$ 350,00 | R$ 700,00 | R$ 1050,00 |
Comprometimento de 30% sobre o valor do Benefício Líquido | R$ 105,00 | R$ 210,00 | R$ 315,00 |
Valor máximo do financiamento | R$ 2.290,00 | R$ 4.550,00 | R$ R$6.880,00 |
Valor da Parcela em 36 meses, à taxa de 2,90% am, com o IOF(Imposto sobre Operações Financeiras) incluído | R$ 104,75 | R$ 208,12 | R$ 314,69 |
Valor Líquido creditado em conta corrente | R$ 2.290,00 | R$ 4.550,00 | R$ 6.990,00 |
Exemplos ConsignaçãoConvênio INSS - 24 meses
Valor Líquido do Benefício do INSS | R$ 350,00 | R$ 700,00 | R$ 1.050,00 |
Comprometimento de 30% sobre o valor do Benefício Líquido | R$ 105,00 | R$ 210,00 | R$ 315,00 |
Valor máximo do financiamento | R$ 1.850,00 | R$ 3.700,00 | R$ 5.500,00 |
Valor da Parcela em 24 meses, à taxa de 2,50% am, com o IOF(Imposto sobre Operações Financeiras) incluído | R$ 104,72 | R$ 209,43 | R$ 311,32 |
Valor Líquido creditado em conta corrente | R$ 1.850,00 | R$ 3.700,00 | R$ 5.500,00 |
Exemplos ConsignaçãoConvênio INSS - 12 meses
Valor Líquido do Benefício do INSS | R$ 350,00 | R$ 700,00 | R$ 1.050,00 |
Comprometimento de 30% sobre o valor do Benefício Líquido | R$ 105,00 | R$ 210,00 | R$ 315,00 |
Valor máximo do financiamento | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 | R$ 3.300,00 |
Valor da Parcela em 12 meses, à taxa de 2,00% am, com o IOF(Imposto sobre Operações Financeiras) incluído | R$ 104,90 | R$ 209,79 | R$ 314,69 |
Valor Líquido creditado em conta corrente | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 | R$ 3.300,00 |
Exemplos ConsignaçãoConvênio INSS - 06 meses
Valor Líquido do Benefício do INSS | R$ 350,00 | R$ 700,00 | R$ 1.050,00 |
Comprometimento de 30% sobre o valor do Benefício Líquido | R$ 105,00 | R$ 210,00 | R$ 315,00 |
Valor máximo do financiamento | R$ 590,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.770,00 |
Valor da Parcela em 06 meses, à taxa de 1,75% am, com o IOF(Imposto sobre Operações Financeiras) incluído | R$ 104,91 | R$ 209,82 | R$ 314,72 |
Valor Líquido creditado em conta corrente | R$ 590,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.770,00 |